| UIAA | UK | USA | Australia | France | Norway | Sweden | German | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech | Adj. | YDS | NCCS | ||||||
| V | 5- | 5- | |||||||
| V+ | 4b | VS | 5.7 | F7 | 14 | 5a | 5 | 5 | VIIa |
| 15 | |||||||||
| VI- | 4c | HVS | 5.8 | F8 | 16 | 5b | 5+ | 5+ | VIIb |
| VI | |||||||||
| VI+ | 5a | E1 | 18 | ||||||
| E2 | 5.10a | 6 | 6 | VIIIa | |||||
| VII- | 5b | 5.10b | F10 | 19 | 6a | ||||
| 6+ | 6+ | VIIIb | |||||||
| VII | E3 | 5.10c | 20 | ||||||
| 5.10d | F11 | 21 | 6b | 7- | VIIIc | ||||
| VII+ | 5c | E4 | |||||||
| 5.11a | 22 | 7- | IXa | ||||||
| VIII- | E5 | 5.11b | F12 | 23 | 6c | ||||
| 5.11 | 7 | IXb | |||||||
| VIII | 6a | 5.11c | 24 | 7 | |||||
| 5.11d | F13 | 25 | 7a | 7+ | IXc | ||||
| VIII+ | E6 | 7+ | |||||||
| 5.12a | 7b | 8- | Xa | ||||||
| IX- | 6b | 5.12b | F14 | 26 | |||||
| 5.12 | 7b+ | 8 | 8- | ||||||
| IX | 5.12c | 27 | |||||||
| 5.12d | F15 | 7c | 8 | Xb | |||||
| IX+ | 8+ | ||||||||
| 6c | 5.13a | 28 | 7c+ | ||||||
| F16 | Xc | ||||||||
| X- | 5.13b | 29 | 8a | 9- | 8+ | ||||
| 5.13 | |||||||||
| 5.13c | 30 | 8a+ | 9- | ||||||
| X | 7a | 5.13d | 31 | 8b | 9 | XIa | |||
| 5.14a | 8b+ | 9 | |||||||
| 32 | |||||||||
| XI- | 5.14b | 8c | 9+ | ||||||
| 5.14 | XIb | ||||||||
| 5.14c | 33 | 8c+ | |||||||
| XI | 5.14d | 34 | 9a | 7b | |||||
First Published: 1 September 1996